M.A. PROGRAMM BUSINESS MANAGEMENT (MIT THESIS)
C: Pflichtkurse
E: Wahlkurse
ECTS: European Credit Transfer System
| 1. SEMESTER | ||||
| Code | Modulname | Pflichtkurs/Wahlkurs | ECTS | Wochenstunden |
| BM103 | Buchführung | C | 6 | 3 |
| BM105 | Betriebliche Finanzwirtschaft | C | 6 | 3 |
| BM109 | Marketing Management | C | 6 | 3 |
| Wahlpflichtfach | E | 6 | 3 | |
| Wahlpflichtfach | E | 6 | 3 | |
| INSGESAMT | 30 | 15 | ||
| 2. SEMESTER | ||||
| Code | Modulname | Pflichtkurs/Wahlkurs | ECTS | Wochenstunden |
| BM102 | Seminar | C | 6 | 0 |
| BM104 | Organisation und Management | C | 6 | 3 |
| Wahlpflichtfach | E | 6 | 3 | |
| Wahlpflichtfach | E | 6 | 3 | |
| Wahlpflichtfach | E | 6 | 3 | |
| INSGESAMT | 30 | 12 | ||
| 3. SEMESTER | ||||
| Code | Modulname | Pflichtkurs/Wahlkurs | ECTS | Wochenstunden |
| BM201 | Master Kolloquium I | C | 6 | 3 |
| BM203 | Masterarbeit | C | 24 | 0 |
| INSGESAMT | 30 | 3 | ||
| 4. SEMESTER | ||||
| Code | Modulname | Pflichtkurs/Wahlkurs | ECTS | Wochenstunden |
| BM202 | Master Kolloquium II | C | 6 | 3 |
| BM203 | Masterarbeit | C | 24 | 0 |
| INSGESAMT | 30 | 3 | ||
| WAHLKURSE (MARKETING) | |
| Code | Modulname |
| BM002 | Marktforschung |
| BM004 | Konsumentenverhalten |
| BM006 | Strategisches Marketing |
| BM008 | Digitales Marketing |
| WAHLKURSE (MANAGEMENT UND ORGANIZATION) | |
| Code | Modulname |
| BM014 | Corporate Learning und Innovation |
| BM016 | Strategisches Management |
| BM018 | Entrepreneurship |
| BM020 | Organisatorisches Verhalten |
| BM022 | Corporate Social Responsibility und Ethik |
| BM024 | Interkulturelle Kompetenzentwicklung |
| BM076 | Aktuelle Themen im Business Management |
| BM078 | Digitale Transformation |
| WAHLKURSE (RECHNUNGSWESEN UND FINANZ) | |
| Code | Modulname |
| BM028 | Behavioral Finance |
| BM032 | Internationale Finanz |
| BM034 | Finanzielle Modellierung |
| BM038 | Controlling |
| BM040 | Buchhaltungsinformationssysteme |
| BM042 | Kostenmanagement und Kostenrechnung |
| BM048 | International Financial Reporting |
| BM074 | Finanz, Handel und Wirtschaftsentwicklung |
| WAHLKURSE (MANAGEMENT INFORMATIONS SYSTEME) | |
| Code | Modulname |
| BM050 | Datenanalyse und Big Data |
| BM052 | Einführung in Algorithmen und Programmierung |
| BM056 | Business Intelligence |
| BM106 | Wirtschaftsinformatik |
| BM082 | KI-Anwendungen für die Unternehmensführung |
| WAHLKURSE (QUANTITATIVE METHODEN) | |
| Code | Modulname |
| BM064 | Multivariate statistische Methoden |
| BM080 | Unternehmensplanspiel |
| BM101 | Forschungsmethoden und Quantitative Analyse |
| BM084 | Text und Web Mining |
| BM086 | Data Mining |